Купить JAC N90
JAC N90 является самым современным представителем линейки среднетоннажных коммерческих грузовиков. Он очень маневренный и может перевозить до 5130 кг на малые, средние расстояния. Модель прошла специальную подготовку для российских условий работы.
На среднетоннажном JAC N90 установлена современная кабина с эргономичным интерьером, рассчитанная на трех человек.
Силовой агрегат – 3,8-литровый турбодизель Cummins ISF 3.7S5154 экологического стандарта Евро-5; при этом средний расход составляет 15,2 л/100 км.
Конструкция подвески JAC N90 выполнена по классической зависимой схеме на полуэллиптических рессорах. На задней оси установлен стабилизатор поперечной устойчивости.
JAC N90 представлен в России с короткой (3365 мм), средней (3845 мм) и длинной (4475 мм) колесными базами. Три варианта монтажной длины рамы позволяет устанавливать широкий спектр надстроек. Короткобазный вариант предлагается с однорядной кабиной, длинная версия оснащается кабиной со спальным местом.
На Джак N90 используются колеса диаметром 17,5 дюйма, обеспечивающие небольшую высоту рамы от земли, что облегчает процесс погрузки-разгрузки.
Поставка — в наличии
Грузоподъемость — 5.5 Т
Дизель Cummins ISF 3.8
Класс — Евро 5
Поставка — в наличии
Грузоподъемость — 5.5 Т
Дизель Cummins ISF 3.8
Класс — Евро 5
Модель | Наименование | N90 SHORT | N90 NORMAL | N90 LONG |
---|---|---|---|---|
Кабина | Спальное место | нет | нет | стандарт |
Двигатель | Модель | ISF3.8s5154 (Евро-5) | ISF3.8s5154 (Евро-5) | ISF3.8s5154 (Евро-5) |
Тип | Common Rail+SCR | Common Rail+SCR | Common Rail+SCR | |
Объем | 3760 | 3760 | 3760 | |
Максимальная мощность (л.с.) | 152/2600 (112kw/2600) | 152/2600 (112kw/2600) | 152/2600 (112kw/2600) | |
Максимальный крутящий момент (н/м) | 491/1200-1900 | 491/1200-1900 | 491/1200-1900 | |
КПП | Тип | механическая | механическая | механическая |
главная передача | 4.33 | 4.33 | 4.33 | |
Кол-во ступеней | 6-ти ступенчатая | 6-ти ступенчатая | 6-ти ступенчатая | |
Основные параметры | Габаритные размеры шасси (мм) | 6510×1980×2115 | 6945×1980×2115 | 7845×1980×2115 |
Монтажная длина (мм) | 4455 | 5155 | 5845 | |
Колесная база (мм) | 3365 | 3845 | 4475 | |
Колея (мм) | 1710 / 1650 | 1710 / 1650 | 1710 / 1650 | |
Снаряженная масса шасси (кг) | 2820 | 2980 | 3020 | |
Грузоподъемность шасси (кг) | 5130 | 4970 | 4930 | |
Полная масса (кг) | 7950 | 7950 | 7950 | |
Макс. допустимая нагрузка на пер.ось | 3100 | 3100 | 3100 | |
Макс. допустимая нагрузка на зад.ось | 6400 | 6400 | 6400 | |
Максимальная скорость (км/ч) | 110 | 110 | 110 | |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 155 | 155 | 155 | |
Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 30 | 30 | 30 | |
Минимальный радиус поворота (м) | 6.8 | 7.5 | 9 | |
Шины | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | |
Топливный бак | 200L | 200L | 200L | |
Аккумуляторные батареи | 120 А.ч (2 шт) 24В | 120 А.ч (2 шт) 24В | 120 А.ч (2 шт) 24В | |
Тормозная система | пневматическая | пневматическая | пневматическая |
Купите Джак N90 на выгодных условиях
|
СервисНаш сервисный центр осуществляет гарантийный ремонт китайских грузовиков и техническое обслуживание всего модельного ряда FAW и JAC. Также к вашим услугам: установка и ремонт надстроек, ремонт тэнтов и сэндвич-панелей. Кузовной ремонт грузовой техники. Технические мощности станции позволяют одновременно ремонтировать 15 единиц грузовой техники и подвижного состава. |
|
Ответим на Ваши вопросыНужна помощь в выборе комплектации, расчете лизинговой программы? Звоните - мы всё расскажем и сделаем выгодное предложение. |