Технические характеристики JAC N90 шасси
| Модель | Наименование | N90 SHORT | N90 NORMAL | N90 LONG |
|---|---|---|---|---|
| Кабина | Спальное место | нет | нет | стандарт |
| Двигатель | Модель | ISF3.8s5154 (Евро-5) | ISF3.8s5154 (Евро-5) | ISF3.8s5154 (Евро-5) |
| Тип | Common Rail+SCR | Common Rail+SCR | Common Rail+SCR | |
| Объем | 3760 | 3760 | 3760 | |
| Максимальная мощность (л.с.) | 152/2600 (112kw/2600) | 152/2600 (112kw/2600) | 152/2600 (112kw/2600) | |
| Максимальный крутящий момент (н/м) | 491/1200-1900 | 491/1200-1900 | 491/1200-1900 | |
| КПП | Тип | механическая | механическая | механическая |
| главная передача | 4.33 | 4.33 | 4.33 | |
| Кол-во ступеней | 6-ти ступенчатая | 6-ти ступенчатая | 6-ти ступенчатая | |
| Основные параметры | Габаритные размеры шасси (мм) | 6510×1980×2115 | 6945×1980×2115 | 7845×1980×2115 |
| Монтажная длина (мм) | 4455 | 5155 | 5845 | |
| Колесная база (мм) | 3365 | 3845 | 4475 | |
| Колея (мм) | 1710 / 1650 | 1710 / 1650 | 1710 / 1650 | |
| Снаряженная масса шасси (кг) | 2820 | 2980 | 3020 | |
| Грузоподъемность шасси (кг) | 5130 | 4970 | 4930 | |
| Полная масса (кг) | 7950 | 7950 | 7950 | |
| Макс. допустимая нагрузка на пер.ось | 3100 | 3100 | 3100 | |
| Макс. допустимая нагрузка на зад.ось | 6400 | 6400 | 6400 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 110 | 110 | 110 | |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 155 | 155 | 155 | |
| Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 30 | 30 | 30 | |
| Минимальный радиус поворота (м) | 6.8 | 7.5 | 9 | |
| Шины | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | |
| Топливный бак | 200L | 200L | 200L | |
| Аккумуляторные батареи | 120 А.ч (2 шт) 24В | 120 А.ч (2 шт) 24В | 120 А.ч (2 шт) 24В | |
| Тормозная система | пневматическая | пневматическая | пневматическая |
Комплектация модели
| Комфорт | Прикуриватель | стандарт |
| Радиоприемник+MP3, антенна, динамики | стандарт | |
| Пепельницы в боковых дверях | стандарт | |
| Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | стандарт | |
| Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | стандарт | |
| Ящик для инструментов | стандарт | |
| Зеркала заднего вида с подогревом | стандарт | |
| Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету | стандарт | |
| Подножка с антискользящим покрытием | стандарт | |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | стандарт | |
| Электростеклоподъемники | стандарт | |
| Центральный замок | стандарт | |
| Круиз-контроль | стандарт | |
| Кондиционер | опция | |
| Безопасность | Ремень безопасности водителя регулируемый по высоте | стандарт |
| Энергопоглощающий передний бампер | стандарт | |
| АБС | стандарт | |
| Дневные ходовые огни | стандарт | |
| Противотуманные фары | х | |
| Зуммер заднего хода | стандарт | |
| Горный тормоз | стандарт | |
| Электрическая регулировка передних фар | стандарт | |
| Адаптация для России | Топливный фильтр с подогревом и сепаратором | стандарт |
| Отопитель салона повышенной производительности | стандарт | |
| Морозоустойчивые резиновые детали | стандарт | |
| Свечи накаливания | стандарт | |
| Дополнительное утепление кабины | стандарт | |
| Москитная сетка и теплоизолционный экран на радиатор системы охлаждения | стандарт | |
| Нижняя защита двигателя, КПП | стандарт | |
| Закрытый аккумуляторный ящик | стандарт | |
| Нагревательный элемент масленого картера двигателя 220V (ТЭН) | стандарт | |
| Нагревательный элемент топливной системы двигателя 220V (ТЭН) | стандарт | |
| Предпусковой жидкостный подогреватель Webasto | опция | |
| Прочее | Запасное колесо | стандарт |
| Набор инструментов | стандарт | |
| Буксировочный крюк | стандарт | |
| Тахометр | стандарт | |
| Коробка отбора мощности | опция | |
| Электрический разъем для подключения тахографа | стандарт | |
| Проводка под тахограф | стандарт | |
| Тахограф | опция | |
| Спойлер | опция |




