Кран-манипулятор FAW 3310AM 8x4
По запросу
Получить предложение
Гарантия на автомобиль
18 месяцев или 180 000 км
18 месяцев или 180 000 км
Технические характеристики Кран-манипулятор FAW 3310AM 8x4
| Модель шасси | FAW CA3310P66K24T4E5 |
| Колесная формула | 8х4 |
| Тип кабины | FAW J6 |
| Клиренс (мм) | 320 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 21 |
| Объём топливного бака (л) | 400 |
Габаритные размеры
| Длина (мм) | 9 850 |
| Ширина (мм) | 2 550 |
| Высота (мм) | 3 220 |
| Колёсная база (мм) | 2100+3200…4300+1350 |
Вес и грузоподъемность
Снаряженная масса (кг.) |
15 960 |
| Максимальная нагрузка на переднюю ось | 7 500+7 500 |
| Максимальная нагрузка на заднюю тележку | 32 000 |
| Максимальная технически допустимая масса (кг.) | 47 000 |
| Максимальная грузоподъемность (кг) | 31 000 |
| Максимальная разрешенная масса по ПТС (кг.) | 42 600 |
Двигатель
| Модель | CA6DM2–39E51, EURO 5 |
| Объём (см3) | 11050 |
| Мощность (л.с.) | 390 |
| Макс. крутящий момент (Нм) / об. / мин. | 1900 (1300) |
Трансмиссия
|
Диски и шины
| Спереди и сзади | 315/80R22,5 |
Комплектация
| Пневматическая тормозная система с ABS компании WABCO | Зуммер при движении задним ходом |
| Регулируемая по углу наклона рулевая колонка | Фильтр - отстойник |
| Пневматическая подвеска водительского сидения | Электрокорректор фар |
| Спальное место | Воздушный дефлектор кабины |
| Климатическая система | 2 аккумулятора (2Х12 Вольт 180 а/ч) |
| Плавающая подвеска кабины | Трехточечные ремни |
| Воздухоочиститель с двумя фильтрующими элементами | Буксировочный крюк |
| Полочки над лобовым стеклом | Многослойное ветровое стекло безопасности |
Дополнительное оборудование
|
ТСУ типа «еврофаркоп» модель «Технотрон»(Н.Челны)/Ringfeder (EU), пневмо и электровыводы. |
70 000/90 000 руб. |
| ПЖД (предпусковой подогреватдь двигателя) | 42 000 руб. |
| Воздушный отопитель салона («фен») | 28 000 руб. |
Кран-манипулятор HYVA CRANE тяжелой серии НВR450Е4
| Грузоподъемность 45 тонно-метров |
| Горизонтальный вылет 11,4 метра |
| Система LCS (увеличение грузоподъёмности на 10% за счёт уменьшение скорости операции при достижении максимального грузового момента) |
| Система EES (увеличение скорости удлинения штока цилиндра за счёт перепуска масла без компромиссов безопасности при управлении) |
| Гидрораспределитель HYDROCONTROL HC-D4 |
| Гидравлические опоры с гидравлическим открытием балок размахом 6,23 м |
| Устройство ограничения нагрузки |
| Угол поворота колонны 385° |
| Крюки 11,5 т и 5,4 т |



