Автоманипулятор 6x4
По запросу
Получить предложение
цвета кабины
Гарантия на автомобиль
18 месяцев или 180 000 км
18 месяцев или 180 000 км
Технические характеристики Автоманипулятор 6x4
| Модель | CA 5250-A JSQP64K1T1E4 | ||
| Тип кабины | FAW J6 | ||
| Размеры | Длина (мм) | 11 975 | |
| Ширина (мм) | 2 495 | ||
| Высота (мм) | 3 850 | ||
| Колесная база | 5 800 + 1 350 | ||
| Размер бортовой платформы | Длина (мм) | 8 000 | |
| Ширина (мм) | 2 300 | ||
| Высота (мм) | 500 | ||
| Снаряженная масса шасси (кг) | 16 280 | ||
| Максимально разрешенная масса (кг) | 25 700 | ||
| Максимальная нагрузка на переднюю ось (кг) | 6 700 | ||
| Максимальная нагрузка на заднюю ось (кг) | 19 000 | ||
| Двигатель | Модель | FAW BF6M1013-24 | |
| EURO 4 | |||
| Объём (л) | 7,1 | ||
| Мощность (л.с) | 240 | ||
| Макс. крутящий момент (НМ)/об/мин. | 930 в диапазоне от 1300 до 1500 | ||
| Трансмиссия | Модель | FAW CA10TA130M | Fast 9JS135T |
| (без синхронизатора) | (с синхронизатором) | ||
| Скорости | 10 вперед и | 9 вперед и | |
| 2 назад | 1 назад | ||
| Объем топливного бака | 300 л | ||
| Объем бака мочевины | 38 л | ||
| Подвеска | Рессорная | ||
| Шины | 10.00 R20 или 11.00 R20 | ||




















