Технические характеристики Шасси 8х4 CA 3310
Модель | CA 3310P66K24T4E4 8х4 | |
Кабина | Новая FAW J6, цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающася вперед, со спальным местом | |
Размеры | Длина (мм) | 10 290 |
Ширина (мм) | 2 495 | |
Высота (мм) | 3 450 | |
Колёсная база (мм) | 2100+3600+1350 | |
Снаряженная масса шасси (кг.) | 18 960 | |
Максимальная разрешенная масса (кг.) | 42 600 | |
Минимальный радиус поворота (м) | 11 | |
Максимальный угол подъёма (tanØ) | 33 | |
Объём топливного бака (л) | 400 | |
Двигатель | Модель | FAW CA6DM2–39E51, EURO 5 |
Объём (л) | 11,05 | |
Макс. крутящий момент (Нм)/об./мин. | 1900 в диапазоне от 1300 до 1900 |
|
Электронная система управления двигателем | BOSCH EDC17 - E5 | |
Трансмиссия | Модель | FAST, 12JSD180TA |
Скорости | 12 передних и 2 задних | |
Подвеска - рессорная | Передняя | зависимая, полуэллиптические рессоры. Усиленные рессоры толщина 18 мм (ранее были 16 мм) |
Задняя | Задняя зависимая, балансирная. Усиленные рессоры толщина 24 мм (ранее были 22мм) | |
Рулевое управление |
TRW FAWER, гидроусилитель руля |
|
Тормозные системы |
|
|
Сцепление SACHS |
SACHS / YIDONG, cухое однодисковое, с гидравлическим приводом и пневмоусилением |