Шасси 8х4 CA 3310
По запросу
Получить предложение
Гарантия на автомобиль
18 месяцев или 180 000 км
18 месяцев или 180 000 км
Технические характеристики Шасси 8х4 CA 3310
Характеристики | |
---|---|
Грузоподъемность | 28 595 кг |
Снаряженная масса | 14 005 кг |
Полная масса | 42 600 кг |
Технически допустимая нагрузка на передние оси | 7 500 + 7 500 |
Технически допустимая нагрузка на заднюю тележку | 32 000 |
Габаритные размеры автомобиля | 11 920 |
2 550 | |
3 250 | |
Бортовая платформа дл/ш/в, мм | 9 500 / 2 550 / 600 |
Материал бортовой платформы | Дно: стальной лист рифленый или влагостойкая фанера |
Борта: откидывающиеся, сталь или алюминиевая бортовая доска | |
Колесная база (мм) | 2 100 + 4 300 + 1 350 |
Колея передних колес (мм) | 2 020 |
Колея задних колес (мм) | 1 890 |
Максимальная скорость (км/ч) | 90 |
Мин.диаметр разворота(м) | 19 |
Двигатель | CA6DМ2-39E5 |
Макс. мощность (кВт/л.с.) | 287 кВт / 390 л.с. / 2100 об/мин |
Макс. крутящий момент | 1900 Н.м при1300-1500 об/мин |
Объем (л) | 11(L) |
Экологический класс | EURO 5 |
ТНВД | BOSCH CPN2.2-6DN12 |
Форсунки | BOSCHCRIN2-6DM2 |
КПП с КОМ | FAST,12JSD180TА |
Шины | 315/80 R 22.5 |
Автоматический регулятор тормозов | Haldex |
Антиблокировочная тормозная система | WABCO |
Узел воздухоосушителя и клапаны | WABCO |
Кабина со спальным местом | Да |
Кондиционер | Да |
Автомагнитола | Да |
Топливный бак | 400 литров |
Антикоррозийная обработка рамы | Да |
Цвет кабины | Серый |
Мочевина | 40 л. |
Противооткатные брусья | Да |
Дополнительное оборудование | |
---|---|
ТСУ типа «еврофаркоп» модель «Технотрон»(Н.Челны)/Ringfeder (VBG), пневмо и электровыводы. | 75000/95000 руб. |
ПЖД (предпусковой подогреватедь двигателя) «Теплостар»/WEBASTO | 45000/75000 руб. |
Воздушный отопитель салона («фен») «Теплостар»/WEBASTO | 32000/35000 руб. |
Защита поддона двигателя (сталь 5-6 мм) | 12000 руб. |
Защита воздушного фильтра (сталь или алюминий 3-4 мм) | 8000 руб. |
Ящик алюминиевый для инструмента | По запросу |
Топливный бак из алюминия объемом до 1200 л | По запросу |