
Изотермический фургон BAW Fenix 33462
Снят с производства
Рассмотрите альтернативные варианты:
- Грузовики Фотон (1.8Т – 7Т)
- Грузовики Джак (3.5Т – 7.7T)
Мы являемся официальным дилером Foton и JAC.
Это зарекомендовавшие себя на наших дорогах «китайцы» по цене немногим больше BAW. С полной гарантией и послепродажным обслуживанием.
Технические характеристики Изотермический фургон BAW Fenix 33462
Характеристики модельного ряда |
|
Количество мест | 3 |
Колесная формула / ведущие колеса | 4х2 |
Кабина | Цельнометаллическая, откидывающаяся, двухдверная, однорядная |
Полная масса транспортного средства, кг | 3 500 |
Распределение полной массы по осям | |
На переднюю ось | 1 640 |
На заднюю ось | 1 860 |
Трансмиссия |
|
Сцепление (марка, тип) | Сухое, однодисковое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа, и ведомый диск с фрикционными накладками и гасителями крутильных колебаний. |
Коробка передач (марка, тип) | Механическая, 5-ти ступенчатая, с синхронизаторами инерционного типа на всех передачах. Возможна установка коробки отбора мощности |
Число передач | 5 |
I | 5,057 |
II | 2,883 |
III | 1,686 |
IV | 1,000 |
V | 0,763 |
з.х. | 4,575 |
Карданная передача | Открытого типа, с промежуточной опорой и скользящей вилкой, карданные шарниры с крестовинами на игольчатых подшипниках |
Двигатель |
|
Марка, тип | CA4DC2-10/12E4 |
Рабочий объем, см3 | 3 168 |
Максимальная мощность. кВт (мин-1) | 76/103 (3 200) |
Максимальный крутящий момент, Н.м. (мин-1) | 245 (1900…2100) |
Топливо | Дизельное |
Расход топлива Euro 3 / Euro 4(реальный городской режим) | 13,5/ 12 |
Объем топливного бака, л. | 90 |
Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем полной массой, % | 30 |
Время разгона, сек до скорости 90 км/ч | 50 |
Время разгона, сек до скорости 60 км/ч | 30 |
Тормозная система |
|
Рабочая | Пневматическая, с двумя контурами на передние и задние колеса, с регулятором тормозных сил |
Стояночная | Трансмиссионный тормоз барабанного типа установлен на фаланце коробки передач, привод- механический (тросовый). |
Комплектация модели
ГУР | Есть |
Противотуманные фары | Есть |
Дополнительное утепление кабины | Есть |
Регулируемая рулевая колонка | Есть |
Российские шины и диски | Есть |
Люк в крыше | Есть |
Аудиоподготовка | Есть |
Сепаратор | Есть |
Предпусковой отопитель-подогреватель Eberspacher | Есть |